GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Achêne [Namur] (1680-1797) 265 0
Agimont [Namur] (1712-1818) 58 0
Aiseau [Hainaut] (1649-1794) 170 0
Alle-Sur-Semois [Namur] (1724-1797) 238 0
Anhée [Namur] (1671-1797) 456 0
Annevoie [Namur] (1623-1793) 41 0
Ansermme [Namur] (1633-1796) 290 0
Anthée [Namur] (1539-1796) 569 0
Arbre [Namur] (1692-1791) 141 0
Aublain-Lompret [Namur] (1673-1815) 551 0
Auvelais [Namur] (1648-1796) 572 0
Baillonville [Namur] (1712-1796) 148 0
Balâtre [Namur] (1635-1797) 253 0
Barbençon [Hainaut] (1694-1791) 183 0
Beaumont [Hainaut] (1655-1795) 1.246 0
Beauraing [Namur] (1647-1796) 779 0
Berzée [Namur] (1669-1796) 187 0
Berzée Table EC [Namur] (1799-1912) 565 0
Biesme [Namur] (1626-1796) 478 0
Biesmerée [Namur] (1663-1796) 205 0
Bioul [Namur] (1600-1788) 466 0
Blaimont [Namur] (1677-1796) 36 0
Bois-de-Villers [Namur] (1598-1796) 527 0
Bouffioulx [Hainaut] (1797-1880) 1.108 0
Bourlers [Hainaut] (1820-1905) 361 0
Boussu-en-Fagne [Namur] (1609-1899) 907 2
Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] (1795-1910) 579 0
Bouvignes-Sur-Meuse [Namur] (1624-1802) 1.395 0
Braibant [Namur] (1652-1789) 70 0
Brûly-de-Couvin [Namur] (1827-1880) 272 0
Brûly-de-Pesche [Namur] (1868-1909) 78 0
Castillon [Namur] (1706-1899) 547 0
Castillon Table EC [Namur] (1813-1911) 439 0
Celles [Namur] (1647-1796) 989 0
Cerfontaine [Namur] (1704-1802) 425 0
Charleroi-Ville-Haute [Hainaut] (1650-1797) 2.070 0
Chastrès [Namur] (1770-1795) 48 0
Chastrès Table EC [Namur] (1806-1912) 351 0
Châtelet [Hainaut] (1631-1797) 1.709 0
Châtelineau [Hainaut] (1602-1802) 802 0
Chaumont [Namur] (1875-1910) 81 0
Chimay [Hainaut] (1637-1802) 2.445 0
Ciney [Namur] (1653-1797) 929 0
Clermont [Namur] (1649-1796) 338 0
Clermont Table EC [Namur] (1806-1912) 676 0
Corenne [Namur] (1660-1950) 504 373
Cour-sur-Heure [Hainaut] (1800-1900) 301 300
Couvin [Namur] (1703-1810) 1.475 0
Cul-Des-Sarts [Namur] (1792-1899) 860 0
Dailly [Namur] (1664-1807) 210 0
Daussois [Namur] (1637-1791) 543 0
Denée [Namur] (1721-1796) 119 0
Dinant [Namur] (1561-1797) 4.026 0
Doische [Namur] (1655-1795) 149 0
Donstiennes [Hainaut] (1657-1900) 370 164
Dourbes [Namur] (1624-1789) 212 0
Eghezée [Namur] (1632-1796) 198 0
Ermeton-sur-Biert [Namur] (1711-1796) 108 0
Erpion EC [Hainaut] (1803-1905) 433 0
Fagnolle [Namur] (1677-1796) 155 0
Fagnolle EC [Namur] (1797-1900) 288 0
Fairoul Table EC [Namur] (1808-1809) 3 0
Falaën [Namur] (1611-1796) 233 0
Falisolle [Namur] (1681-1795) 231 0
Falmagne [Namur] (1631-1796) 167 0
Falmignoul [Namur] (1793-1796) 10 0
Felenne [Namur] (1677-1796) 287 0
Flavion [Namur] (1769-1950) 1.072 231
Flawinne [Namur] (1711-1796) 262 0
Florennes [Namur] (1613-1796) 1.035 0
Florennes EC [Namur] (1798-1950) 2.640 1.195
Floriffoux [Namur] (1753-1796) 50 0
Fontenelle [Namur] (1664-1908) 833 0
Fontenelle Table EC [Namur] (1806-1912) 162 0
Forge-lez-Chimay [Hainaut] (1770-1804) 18 0
Forville [Namur] (1724-1797) 271 0
Fosses-la-Ville [Namur] (1591-1797) 2.049 0
Fourbechies [Hainaut] (1869-1900) 83 0
FRAIRE EC [Namur] (1798-1870) 511 0
Fraire Table EC [Namur] (1806-1912) 891 0
Fraire-Fairoul [Namur] (1668-1801) 259 0
Franchimont [Namur] (1695-1751) 69 0
Frasnes-lez-Couvin [Namur] (1738-1896) 500 1
Froidchapelle [Hainaut] (1797-1912) 1.537 0
Froidchapelle RP [Hainaut] (1543-1799) 2.612 0
Furfooz [Namur] (1590-1795) 80 0
Furnaux [Namur] (1618-1885) 386 0
Gérin [Namur] (1604-1796) 164 0
Gerpinnes [Hainaut] (1796-1803) 105 0
Gilly [Hainaut] (1662-1793) 1.396 0
Gimnée [Namur] (1642-1798) 292 0
Gochenée [Namur] (1728-1792) 129 0
Godinne [Namur] (1660-1797) 611 0
Gonrieux [Namur] (1642-1905) 1.130 0
Gourdinne [Namur] (1708-1809) 125 0
Gourdinne Table EC [Namur] (1806-1912) 459 0
Gozée [Hainaut] (1821-1868) 458 0
Graux [Namur] (1655-1796) 200 0
Ham-sur-Heure [Hainaut] (1702-1854) 710 0
Ham-sur-Sambre [Namur] (1662-1796) 232 0
Hanzinelle [Namur] (1688-1796) 999 0
Hanzinelle EC [Namur] (1798-1950) 704 206
Hanzinne [Namur] (1698-1795) 110 0
Hanzinne EC [Namur] (1800-1950) 775 123
Hastière-Lavaux [Namur] (1613-1796) 325 0
Hastière-par-delà [Namur] (1676-1796) 347 0
Haut-le-Wastia [Namur] (1676-1796) 71 0
Heer [Namur] (1602-1795) 109 0
Hemptinne (Fernelmont) [Namur] (1736-1803) 71 0
Hemptinne (Florennes) EC [Namur] (1797-1950) 737 75
Hemptinne-lez-Florennes [Namur] (1700-1796) 84 0
Hermeton-sur-Meuse [Namur] (1631-1795) 115 0
Houx [Namur] (1677-1795) 63 0
Houyet [Namur] (1628-1796) 927 0
Jamagne [Namur] (1673-1899) 403 0
Jambes [Namur] (1622-1796) 1.853 0
Jamiolle [Namur] (1821-1898) 73 0
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1637-1797) 624 0
Landelies [Hainaut] (1611-1900) 846 703
Laneffe [Namur] (1652-1921) 545 123
Laneffe Table EC [Namur] (1806-1912) 551 0
Le Mesnil [Namur] (1668-1797) 171 0
Le Roux [Namur] (1636-1796) 284 0
Lesve [Namur] (1677-1798) 1.354 0
Leugnies [Hainaut] (1794-1818) 51 0
Leuze [Namur] (1629-1798) 231 0
Leval-Chaudeville [Hainaut] (1754-1794) 15 0
Lobbes [Hainaut] (1798-1880) 1.506 1.503
Loverval [Hainaut] (1797-1913) 597 597
Lustin [Namur] (1670-1796) 516 0
Macon [Hainaut] (1610-1787) 1.505 0
Marbaix-la-Tour [Hainaut] (1787-1848) 197 0
Mariembourg [Namur] (1798-1910) 593 0
Matagne-la-Petite [Namur] (1641-1915) 447 33
Mazée-Niverlée [Namur] (1652-1953) 1.169 0
Merlemont [Namur] (1687-1900) 225 170
Mettet [Namur] (1645-1797) 861 0
Montbliart [Hainaut] (1619-1900) 910 0
Montigny-le-Tilleul [Hainaut] (1570-1796) 658 0
Morialmé [Namur] (1647-1860) 868 868
Morialmé EC [Namur] (1797-1950) 1.410 1.410
Morville EC [Namur] (1893-1950) 296 130
Nalinnes [Hainaut] (1798-1880) 1.112 1.108
Neuville [Namur] (1633-1793) 308 0
Nismes [Namur] (1617-1793) 551 0
Oignies [Namur] (1635-1796) 432 0
Omezée [Namur] (1823-1899) 68 0
Onhaye [Namur] (1679-1796) 208 0
Oret [Namur] (1649-1920) 704 526
Pesches [Namur] (1793-1930) 935 0
Petigny [Namur] (1711-1910) 890 0
Petite-Chapelle [Namur] (1758-1904) 239 0
Philippeville [Namur] (1619-1815) 4.306 0
Presles [Hainaut] (1618-1804) 438 0
Pry [Namur] (1660-1797) 198 0
Pry Table EC [Namur] (1807-1912) 396 0
Ragnies [Hainaut] (1619-1816) 468 0
Rance [Hainaut] (1643-1801) 646 0
Renlies [Hainaut] (1635-1815) 581 0
Rièzes (Chimay) [Hainaut] (1779-1796) 7 0
Robechies [Hainaut] (1815-1916) 222 0
Rognée [Namur] (1770-1915) 385 0
Roly [Namur] (1759-1909) 265 0
Rosée [Namur] (1590-1798) 217 0
Rosée EC [Namur] (1804-1950) 880 221
Saint Aubin [Namur] (1688-1916) 823 31
Saint-Aubin [Namur] (1688-1950) 1.017 751
Saint-Gérard [Namur] (1597-1798) 700 0
Sainte-Geneviève (Chimay) [Hainaut] (1673-1782) 37 0
Samart [Namur] (1796-1900) 122 0
Sart-en-Fagne [Namur] (1716-1900) 403 0
Sart-Eustache [Namur] (1838-1905) 151 0
Sautour [Namur] (1794-1891) 168 0
Sautour-Samart [Namur] (1682-1793) 153 0
Seloignes [Hainaut] (1634-1790) 1.021 0
Senzeilles [Namur] (1673-1798) 351 0
Serville [Namur] (1676-1796) 147 0
Silenrieux [Namur] (1637-1792) 432 0
Solre-Saint-Géry [Hainaut] (1630-1796) 331 0
Somzée [Namur] (1630-1936) 537 1
Somzée Table EC [Namur] (1813-1912) 389 0
Sosoye [Namur] (1666-1793) 251 0
Stave [Namur] (1695-1813) 386 0
Surice [Namur] (1680-1900) 1.055 0
Tarcienne [Namur] (1715-1796) 138 0
Tarcienne Table EC [Namur] (1806-1912) 1.067 0
Thirimont [Hainaut] (1520-1868) 346 0
Thy-le-Bauduin [Namur] (1688-1950) 412 99
Thy-le-Château [Namur] (1679-1796) 222 0
Thy-le-Chateau Table EC [Namur] (1806-1912) 1.029 0
Treignes [Namur] (1695-1803) 287 0
Vergnies [Hainaut] (1799-1913) 291 0
Vergnies RP [Hainaut] (1701-1798) 572 0
Vierves [Namur] (1682-1910) 924 707
Villers-Deux-Eglises [Namur] (1738-1916) 962 0
Villers-en-Fagne [Namur] (1684-1793) 132 0
Villers-le-Gambon [Namur] (1686-1797) 323 0
Vireux-Molhain [Ardennes (08)] (1663-1798) 201 0
Vitrival [Namur] (1626-1796) 146 0
Vodecée [Namur] (1742-1910) 176 0
Vogenée [Namur] (1635-1791) 113 0
Vogenée Table EC [Namur] (1806-1912) 234 0
Walcourt [Namur] (1633-1796) 508 0
Walcourt Table EC [Namur] (1806-1912) 1.052 0
Warnant [Namur] (1676-1795) 80 0
Weillen [Namur] (1660-1796) 77 0
Yves Gomezée RP [Namur] (1601-1699) 622 0
Yves-Gomezée [Namur] (1770-1929) 367 0
Yves-Gomezée Table EC [Namur] (1806-1912) 388 0
Totaux : 115.051 11.651

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)