GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Bouvignes-Sur-Meuse [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  WASCOTTE 1708-1745 4 4
2.  WASSON 1723 - 1
3.  WATELET 1801 2 1
4.  WAULTIER 1669 - 1
5.  WAUTHIER 1636-1786 5 4
6.  WIEDOR 1690 - 1
7.  WILLIAME 1634 1 1
8.  WILMART 1630-1751 3 4
9.  WINAND 1669 1 1
10.  WINNOT 1634 - 1
11.  WIRKAI 1794 1 1
12.  WIRKAY 1771 1 1
13.  WIRQUAY 1789 1 1
14.  WITTENHOFF 1706 1 1
15.  WONTI 1775 - 1
16.  WOUEZ 1775 1 1
17.  WUILMART 1630 1 -

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)